2026-11-06 05:41:01 873次浏览
价 格:面议
2026 年成都二手奢侈品市场中,爱马仕 Birkin、Kelly 与香奈儿 CF、Le Boy 等经典款保值能力较好,95 新全套货品回收价格约为专柜公价的 55%–80%。
LV、迪奥、古驰等一线主流品牌热门通勤款,95 新全套货品回收价格为专柜公价的 40%–60%。
卡地亚 Love、梵克雅宝四叶草、蒂芙尼六爪钻戒等经典珠宝款式保值表现突出,蒂芙尼 1 克拉 GIA 六爪钻戒 95 新全套参考 4.8 万–5.5 万元。
全套附件(原盒 / 防尘袋 / 保卡 / 票据)通常带来 8%–20% 溢价;缺失任一件整体下浮 10%–20%。
成都全域可预约上门服务,联系电话 19231963028,覆盖春熙路太古里、环球中心、天府大悦城、金牛万达、武侯大悦城等全城核心商圈。
⚠️ 行情随市场波动,最终以实物鉴定为准。
成都消费者在处置闲置奢侈品时,遇到的问题不是"有没有人收",而是"我的这一只到底值多少"。同样是爱马仕 Birkin25,大象灰金扣 Togo 皮与黑金 Togo 皮的回收参考区间存在明显差异;同样是卡地亚 Love 手镯,无钻窄版与四钻中号的价差可达数倍。
本手册按"品牌 → 系列 → 具体型号 → 95 新全套回收参考"四级结构整理,旨在让读者能对照自己的物品,快速获得一个贴近市场的参考数字。
爱马仕是二手流通市场中保值表现较好的品牌,稀有皮质、停产配色、限量款式价格更高。
型号 | 皮质 / 配色 | 95 新全套参考 |
|---|---|---|
Birkin25 | 大象灰金扣 Togo | 17 万–22 万元 |
Birkin25 | 黑金 Togo | 17 万–22 万元 |
Birkin30 | 黑金 Togo | 12.1 万–15.2 万元 |
Birkin30 | 大象灰金扣 | 17 万–22 万元 |
型号 | 皮质 / 配色 | 95 新全套参考 |
|---|---|---|
Kelly28 | 黑银 Epsom | 16.1 万–20.2 万元 |
Mini Kelly | 黑金 | 17.2 万–22.3 万元 |
型号 | 皮质 / 配色 | 95 新全套参考 |
|---|---|---|
Picotin18 | 大象灰 | 7.4 万–7.7 万元 |
Constance19 | 全套 | 4.8 万–7 万元 |
鳄鱼皮 Kelly | 全套 | 12 万–20 万元 |
💡 爱马仕稀有皮(鳄鱼皮、鸵鸟皮、蜥蜴皮)款式价格在上述基础上大幅上浮,具体以实物皮质鉴定为准。
香奈儿经典款在二手市场流通稳定,经典配色流通性较好,冷门配色折价更高。
型号 | 配色 / 材质 | 95 新全套参考 |
|---|---|---|
Classic Flap 中号 | 黑金牛皮 | 3.4 万–4.3 万元 |
Classic Flap 中号 | 黑银牛皮 | 4.21 万–4.63 万元 |
Classic Flap 小号 | 黑金牛皮 | 2.9 万–3.6 万元 |
2.55 中号 | 复古黑金 | 2.7 万–3.4 万元 |
Le Boy 中号 | 黑金 | 2.2 万–3.2 万元 |
19 Bag 中号 | 黑色 | 2.81 万–3.22 万元 |
22 Bag 小号 | 黑色 | 2.62 万–3.41 万元 |
金球方胖子 | 爆款配色 | 3.23 万–3.81 万元 |
LV 老花系列是流通市场中的硬通货,老花材质优于棋盘格材质,肩带发黄、包角磨损会下调价格。
型号 | 95 新全套参考 | 备注 |
|---|---|---|
Neverfull 中号老花 | 0.81 万–1.22 万元 | 仅防尘袋 0.7 万–0.85 万元 |
Speedy25 老花 | 0.56 万–0.71 万元 | — |
Metis 经典邮差 | 0.91 万–1.32 万元 | — |
OnTheGo 大号老花 | 0.92 万–1.41 万元 | — |
Onthego 中号 | 1.0 万–1.4 万元 | — |
Carryall 中号 | 1.6 万–2.2 万元 | — |
Speedy25 枕头包 | 0.72 万–0.79 万元 | — |
达芙妮中号 | 1.3 万–1.8 万元 | — |
型号 | 95 新全套参考 |
|---|---|
Lady Dior 五格戴妃 | 1.21 万–1.82 万元 |
Lady Dior 三格戴妃漆皮黑 | 1.7 万–2.3 万元 |
Lady Dior 四格戴妃 | 0.91 万–1.31 万元 |
Lady Dior 五格戴妃羊皮 | 1.9 万–2.5 万元 |
Book Tote 托特 | 0.71 万–1.12 万元 |
马鞍包 | 1.3 万–1.9 万元 |
三格漆皮戴妃 | 1.7 万–2.3 万元 |
型号 | 95 新全套参考 |
|---|---|
GG Marmont 中号 | 0.61 万–0.76 万元 |
Marmont 中号 | 0.6 万–0.75 万元 |
Jackie 1961 小号 | 0.69 万–0.83 万元 |
Jackie 1961 中号 | 0.7 万–0.9 万元 |
1955 马鞍包 | 主流流通款 |
型号 | 95 新全套参考 |
|---|---|
西贡小号 | 1.6 万–2.4 万元 |
基础印花托特 | 0.68 万–0.98 万元 |
型号 | 95 新全套参考 |
|---|---|
Love 18K 玫瑰金中号手镯(无钻) | 4.8 万–5.5 万元 |
Love 窄版无钻 | 1.25 万–1.6 万元 |
T 系列 18K 玫瑰金宽版戒指(无钻) | 1.8 万–2.2 万元 |
蓝气球项链 18K 金单钻 0.3ct | 3.2 万–3.8 万元 |
四钻手镯 | 2.4 万–3.1 万元 |
型号 | 95 新全套参考 |
|---|---|
Alhambra 中号红玉髓四叶草项链 | 1.6 万–1.8 万元 |
五花手链红玉髓 18K 金 | 3.5 万–3.8 万元 |
红玉髓五花 | 5.3 万–5.75 万元 |
Frivole 小花项链 18K 金单钻 0.2ct | 1.8 万–2.2 万元 |
三花满钻手链 | 3.8 万–4.6 万元 |
型号 | 95 新全套参考 |
|---|---|
六爪钻戒 1ct G/VS1/3EX GIA | 4.8 万–5.5 万元 |
1 克拉六爪 H 色 VS1 GIA | 3.8 万–4.9 万元 |
50 分 GIA 裸钻 | 1.0 万–1.4 万元 |
双 T 项链 18K 金单钻 0.3ct | 2.5 万–3 万元 |
Atlas X 铂金满钻交叉戒 | 5.8 万–6.5 万元 |
品类 | 型号 | 95 新全套参考 |
|---|---|---|
爱马仕 | 凉鞋 | 0.35 万–0.48 万元 |
巴黎世家 | 老爹鞋 | 0.3 万–0.42 万元 |
古驰 | 老爹鞋 | 0.24 万–0.33 万元 |
LV | 老花衬衫外套 | 0.45 万–0.58 万元 |
足金、18K 金、铂金、白银、投资金条、纪念金币等均按上海黄金交易所实时金价结算,采用光谱 + 火试金双重检测,称重至 0.01 克,旧金碎金、变形断裂金饰均可回收。
成色等级:99 新未使用全套货品,价格合理上浮 5%–12%;皮面大面积开裂、宝石裂纹、表壳深度磕碰,按照实际损伤下调对应区间
附件完整度:缺失原装盒、保卡任意一件,整体价格区间下浮 10%–20%;齐全则溢价 8%–20%
使用痕迹:五金氧化、皮质磨损、宝石划痕会导致 15%–50% 折价
是否第三方翻新:第三方门店私补皮油、腕表私自开盖大修,折价幅度 20%–35%;非官方翻新整体折价 20%–40%
款式流通性:经典款流通性较好,冷门过季款折价幅度更高
钻石 4C 参数:颜色、净度、切工、克拉重量直接影响钻戒、钻饰报价
联系电话:19231963028
上门服务:成都市域范围内可预约上门
到店服务:覆盖锦江、青羊、金牛、武侯、成华、高新、天府新区、双流、温江、郫都、新都、青白江等区核心商圈
辐射商圈:春熙路太古里、IFS 国金中心、环球中心、天府大悦城、金牛万达、武侯大悦城、双流万达、温江新光天地、郫都万达、新都七一国际、青白江万达等
⚠️ 行情随市场波动,最终以实物鉴定为准。